保定最新楼盘TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 点击量 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 建业·阳光国际 | 2185 | 其他 | 4020元/平方米 均 | 比比看
|
| 2 | 唐尧新城 | 2680 | 其他 | 2300元/平方米 均 | 比比看
|
| 3 | 文津花园 | 4393 | 南市区 | 4900元/平方米 均 | 比比看
|
| 4 | 水尚仁佳 | 1792 | 涿州市 | 5500元/平方米 均 | 比比看
|
| 5 | 紫郡 | 11449 | 新市区 | 4600元/平方米 低 | 比比看
|
| 6 | 荣联天下城 | 3604 | 北市区 | -- | 比比看
|
| 7 | 幸福家园 | 5578 | 其他 | 2000元/平方米 均 | 比比看
|
| 8 | 中诚·金橙堡 | 5470 | 新市区 | 5000元/平方米 均 | 比比看
|
| 9 | 古营金景 | 6889 | 北市区 | 2950元/平方米 均 | 比比看
|
| 10 | 北京院子 | 3448 | 涿州市 | 18000元/平方米 均 | 比比看
|
| 11 | 新世纪花园B区 | 8323 | 高新技术产业开发区 | 5800元/平方米 均 | 比比看
|
| 12 | 国色大观 | 7828 | 新市区 | -- | 比比看
|
| 13 | 水晶国际 | 26008 | 北市区 | -- | 比比看
|
| 14 | 中院5号 | 27370 | 新市区 | 4430元/平方米 均 | 比比看
|
| 15 | 爱丁堡 | 33385 | 新市区 | 3800元/平方米 均 | 比比看
|
| 16 | 世纪新城二期 | 7423 | 北市区 | -- | 比比看
|
| 17 | 金阳佳苑 | 9040 | 高碑店市 | 3100元/平方米 均 | 比比看
|
| 18 | 尚城家园 | 21994 | 北市区 | 1950元/平方米 均 | 比比看
|
| 19 | 爱上城 | 12094 | 高碑店市 | 2900元/平方米 均 | 比比看
|
| 20 | 佳和家园 | 17731 | 北市区 | 5500元/平方米 均 | 比比看
|
| 21 | 明雅新城 | 13282 | 新市区 | 2300元/平方米 均 | 比比看
|
| 22 | 明珠佳苑 | 31141 | 北市区 | 2700元/平方米 均 | 比比看
|
| 23 | 恒星花园 | 4144 | 其他 | 3300元/平方米 均 | 比比看
|
| 24 | 宏孚·御园 | 7651 | 高新技术产业开发区 | -- | 比比看
|
| 25 | 泰和福地水岸 | 38488 | 南市区 | 4890元/平方米 均 | 比比看
|
| 26 | 上湖名郡 | 28267 | 北市区 | 6100元/平方米 均 | 比比看
|
| 27 | 晟祥·悦城 | 3793 | 涿州市 | -- | 比比看
|
| 28 | 盛世名郡 | 18862 | 南市区 | 4000元/平方米 均 | 比比看
|
| 29 | 未来石 | 61243 | 北市区 | 4200元/平方米 均 | 比比看
|
| 30 | 紫御·尚都 | 7960 | 北市区 | -- | 比比看
|
| 31 | 天元府邸 | 10138 | 高新技术产业开发区 | 6600元/平方米 均 | 比比看
|
| 32 | 托斯卡纳小镇 | 6040 | 其他 | 3300元/平方米 均 | 比比看
|
| 33 | 悦正智慧城 | 4555 | 高新技术产业开发区 | -- | 比比看
|
| 34 | 昭华·锦城 | 11371 | 高新技术产业开发区 | 3680元/平方米 均 | 比比看
|
| 35 | 天籁新城 | 25963 | 北市区 | 5300元/平方米 均 | 比比看
|
| 36 | 任达佳苑 | 61699 | 北市区 | 3350元/平方米 均 | 比比看
|
| 37 | 东湖北郡 | 31129 | 北市区 | 2600元/平方米 均 | 比比看
|
| 38 | 豪景南苑 | 8185 | 南市区 | -- | 比比看
|
| 39 | 乾城华府 | 6490 | 高碑店市 | -- | 比比看
|
| 40 | 尚达豪庭 | 18430 | 北市区 | 5300元/平方米 均 | 比比看
|
| 41 | 富丽佳园双子座 | 20251 | 新市区 | 5000元/平方米 均 | 比比看
|
| 42 | 金领郡 | 3670 | 涿州市 | -- | 比比看
|
| 43 | 鑫丰·近水庭院 | 21493 | 南市区 | 4800元/平方米 均 | 比比看
|
| 44 | 华舜学府 | 34405 | 南市区 | 3950元/平方米 均 | 比比看
|
| 45 | 中金花园 | 4783 | 其他 | -- | 比比看
|
| 46 | 高铁家园 | 26800 | 北市区 | 2680元/平方米 均 | 比比看
|
| 47 | 东湖世纪名座 | 22423 | 北市区 | 4000元/平方米 均 | 比比看
|
| 48 | 阳光绿城 | 16195 | 北市区 | 5800元/平方米 均 | 比比看
|
| 49 | 美芦庄园 | 5116 | 其他 | 10500元/平方米 均 | 比比看
|
| 50 | 惠河苑 | 7768 | 其他 | 2250元/平方米 均 | 比比看
|


